期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246477 | 01 | 小 单 | |||
3246476 | 01:58 | 7+7+6=20 | 22 | 大 双 | 对 |
3246475 | 01:55 | 8+6+2=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3246474 | 01:51 | 5+1+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3246473 | 01:48 | 3+7+4=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3246472 | 01:44 | 1+6+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3246471 | 01:41 | 0+5+9=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3246470 | 01:37 | 2+2+3=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3246469 | 01:34 | 3+6+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3246468 | 01:30 | 7+9+0=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3246467 | 01:27 | 7+2+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3246466 | 01:23 | 5+4+9=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3246465 | 01:20 | 4+2+7=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3246464 | 01:16 | 9+8+1=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3246463 | 01:13 | 0+0+8=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3246462 | 01:09 | 4+3+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246476 | 20 | 大 | 双 | ||
3246475 | 16 | 大 | 双 | ||
3246474 | 08 | 小 | 双 | ||
3246473 | 14 | 大 | 双 | ||
3246472 | 15 | 大 | 单 | ||
3246471 | 14 | 大 | 双 | ||
3246470 | 07 | 小 | 单 | ||
3246469 | 13 | 小 | 单 | ||
3246468 | 16 | 大 | 双 | ||
3246467 | 16 | 大 | 双 | ||
3246466 | 18 | 大 | 双 | ||
3246465 | 13 | 小 | 单 | ||
3246464 | 18 | 大 | 双 | ||
3246463 | 08 | 小 | 双 | ||
3246462 | 16 | 大 | 双 | ||
3246461 | 11 | 小 | 单 | ||
3246460 | 23 | 大 | 单 | ||
3246459 | 08 | 小 | 双 | ||
3246458 | 09 | 小 | 单 | ||
3246457 | 09 | 小 | 单 | ||
3246456 | 09 | 小 | 单 | ||
3246455 | 12 | 小 | 双 | ||
3246454 | 10 | 小 | 双 | ||
3246453 | 18 | 大 | 双 | ||
3246452 | 08 | 小 | 双 | ||
3246451 | 11 | 小 | 单 | ||
3246450 | 07 | 小 | 单 | ||
3246449 | 04 | 小 | 双 | ||
3246448 | 07 | 小 | 单 | ||
3246447 | 20 | 大 | 双 | ||
3246446 | 14 | 大 | 双 | ||
3246445 | 18 | 大 | 双 | ||
3246444 | 11 | 小 | 单 | ||
3246443 | 15 | 大 | 单 | ||
3246442 | 23 | 大 | 单 | ||
3246441 | 18 | 大 | 双 | ||
3246440 | 18 | 大 | 双 | ||
3246439 | 08 | 小 | 双 | ||
3246438 | 05 | 小 | 单 | ||
3246437 | 11 | 小 | 单 | ||
3246436 | 18 | 大 | 双 | ||
3246435 | 17 | 大 | 单 | ||
3246434 | 18 | 大 | 双 | ||
3246433 | 10 | 小 | 双 | ||
3246432 | 14 | 大 | 双 | ||
3246431 | 14 | 大 | 双 | ||
3246430 | 04 | 小 | 双 | ||
3246429 | 11 | 小 | 单 | ||
3246428 | 22 | 大 | 双 | ||
3246427 | 22 | 大 | 双 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出07 08 09 24 18 11 21 11 10 08 |