期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246519 | 08 | 杀大单 | |||
3246518 | 04:25 | 6+2+7=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3246517 | 04:22 | 1+9+1=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3246516 | 04:18 | 9+8+3=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3246515 | 04:15 | 2+9+7=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3246514 | 04:11 | 3+4+5=12 | 05 | 杀大双 | 对 |
3246513 | 04:08 | 7+0+3=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3246512 | 04:04 | 9+2+3=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3246511 | 04:01 | 0+5+2=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3246510 | 03:57 | 5+9+0=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3246509 | 03:54 | 6+5+9=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3246508 | 03:50 | 9+8+0=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3246507 | 03:47 | 8+9+8=25 | 10 | 杀大单 | 错 |
3246506 | 03:43 | 8+3+5=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3246505 | 03:40 | 2+9+7=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3246504 | 03:36 | 6+9+7=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246518 | 15 | 大 | 单 | ||
3246517 | 11 | 小 | 单 | ||
3246516 | 20 | 大 | 双 | ||
3246515 | 18 | 大 | 双 | ||
3246514 | 12 | 小 | 双 | ||
3246513 | 10 | 小 | 双 | ||
3246512 | 14 | 大 | 双 | ||
3246511 | 07 | 小 | 单 | ||
3246510 | 14 | 大 | 双 | ||
3246509 | 20 | 大 | 双 | ||
3246508 | 17 | 大 | 单 | ||
3246507 | 25 | 大 | 单 | ||
3246506 | 16 | 大 | 双 | ||
3246505 | 18 | 大 | 双 | ||
3246504 | 22 | 大 | 双 | ||
3246503 | 03 | 小 | 单 | ||
3246502 | 10 | 小 | 双 | ||
3246501 | 06 | 小 | 双 | ||
3246500 | 16 | 大 | 双 | ||
3246499 | 15 | 大 | 单 | ||
3246498 | 11 | 小 | 单 | ||
3246497 | 22 | 大 | 双 | ||
3246496 | 01 | 小 | 单 | ||
3246495 | 16 | 大 | 双 | ||
3246494 | 12 | 小 | 双 | ||
3246493 | 16 | 大 | 双 | ||
3246492 | 08 | 小 | 双 | ||
3246491 | 19 | 大 | 单 | ||
3246490 | 23 | 大 | 单 | ||
3246489 | 08 | 小 | 双 | ||
3246488 | 23 | 大 | 单 | ||
3246487 | 13 | 小 | 单 | ||
3246486 | 10 | 小 | 双 | ||
3246485 | 16 | 大 | 双 | ||
3246484 | 15 | 大 | 单 | ||
3246483 | 17 | 大 | 单 | ||
3246482 | 12 | 小 | 双 | ||
3246481 | 14 | 大 | 双 | ||
3246480 | 13 | 小 | 单 | ||
3246479 | 16 | 大 | 双 | ||
3246478 | 12 | 小 | 双 | ||
3246477 | 07 | 小 | 单 | ||
3246476 | 20 | 大 | 双 | ||
3246475 | 16 | 大 | 双 | ||
3246474 | 08 | 小 | 双 | ||
3246473 | 14 | 大 | 双 | ||
3246472 | 15 | 大 | 单 | ||
3246471 | 14 | 大 | 双 | ||
3246470 | 07 | 小 | 单 | ||
3246469 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出16 16 14 11 11 13 16 11 08 12 |